2023年“双随机”抽检公示表
(开封市卫生监督所6月份)
序号 | 被监督单位 | 省抽 | 市抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 河南省开封高级中学 | √ | √ | 无 | |||
2 | 河南冠通塑胶材料有限公司 | √ | √ | 无 | |||
3 | 开封新亚科技有限公司 | √ | √ | 无 | |||
4 | 开封国安供水设备有限公司 | √ | √ | 无 | |||
5 | 开封金盾压力容器设备有限公司 | √ | √ | 无 | |||
6 | 开封市海洋供水设备有限公司 | √ | √ | 无 | |||
7 | 开封市理事厅街小学 | √ | √ | 无 | |||
8 | 开封市体育运动学校 | √ | √ | 无 | |||
9 | 开封市自由之星酒店管理有限公司 | √ | √ | 无 | |||
10 | 开封市鼓楼区包府宾馆 | √ | √ | 无 | |||
11 | 鼓楼区随群浴池 | √ | √ | 无 | |||
12 | 开封市杰雅快捷酒店有限公司 | √ | √ | 无 | |||
13 | 开封航天大酒店有限公司 | √ | √ | 无 | |||
14 | 开封市示范区指语美容店 | √ | √ | 无 | |||
15 | 开封开元名都商务酒店有限公司 | √ | √ | 无 | |||
16 | 鼓楼区四季涌泉宾馆 | √ | √ | 无 | |||
17 | 鼓楼区阿冬发型屋 | √ | √ | 无 | |||
18 | 开封市新城集小学 | √ | √ | 无 | |||
19 | 开封市鼓楼区美人坊美容美体服务店 | √ | √ | 无 | |||
20 | 开发区旺角春天酒店 | √ | √ | 无 | |||
21 | 开封市开发区悠悦足浴馆 | √ | √ | 无 | |||
22 | 河南禧满悦酒店有限公司 | √ | √ | 无 | |||
23 | 泓发型 | √ | √ | 无 | |||
24 | 开封市东京艺术中心有限公司 | √ | √ | 无 | |||
25 | 开封市浴湾温泉洗浴酒店有限公司 | √ | √ | 无 | |||
26 | 开封市祥符区城关镇兴达快捷宾馆 | √ | √ | 无 | |||
27 | 开封市祥符区城关镇阿辉理发店 | √ | √ | 无 | |||
28 | 开封市祥符区瀚晨快捷宾馆 | √ | √ | 无 | |||
29 | 开封悦郦酒店管理有限公司 | √ | √ | 无 | |||
30 | 开封金明创伤手足外科医院 | √ | √ | 无 | |||
31 | 开封美宝烧伤创疡空分医院 | √ | √ | 无 | |||
32 | 开封市顺河区土柏岗乡卫生院 | √ | √ | 无 | |||
33 | 开封市中心医院 | √ | √ | 无 | |||
34 | 开封市第二中医院 | √ | √ | 无 | |||
35 | 开封市顺河回族区苹南社区卫生服务站(医疗卫生专业) | √ | √ | 无 | |||
36 | 开封市顺河区土柏岗乡大杜砦村卫生室(医疗卫生专业) | √ | √ | 无 | |||
37 | 开封市刘存义口腔诊所(医疗卫生专业) | √ | √ | 无 | |||
38 | 开封市中心医院(医疗卫生专业) | √ | √ | 无 | |||
39 | 开封市顺河区东郊乡边村第一卫生室(医疗卫生专业) | √ | √ | 无 | |||
40 | 开封顺河张凤霞口腔诊所(医疗卫生专业) | √ | √ | 无 | |||
41 | 开封顺河阴雨口腔诊所(医疗卫生专业) | √ | √ | 无 | |||
42 | 开封禹王台张梅内科诊所(传染病防治专业) | √ | √ | 无 | |||
43 | 通许县中心医院(传染病防治专业) | √ | √ | 无 | |||
44 | 开封市顺河回族区苹南社区卫生服务站(传染病防治专业) | √ | √ | 无 | |||
45 | 开封市中心医院(传染病防治专业) | √ | √ | √ | 已立案 | ||
46 | 开封市顺河区土柏岗乡大杜砦村卫生室(传染病防治专业) | √ | √ | 无 | |||
47 | 开封顺河张凤霞口腔诊所(传染病防治专业) | √ | √ | 无 | |||
48 | 开封市顺河回族区张素琴诊所服务有限公司新曹路中医诊所(传染病防治专业) | √ | √ | 无 | |||
49 | 开封市刘存义口腔诊所(传染病防治专业) | √ | √ | 无 | |||
50 | 开封市顺河区东郊乡边村第一卫生室(传染病防治专业) | √ | √ | 无 | |||
51 | 开封顺河阴雨口腔诊所(传染病防治专业) | √ | √ | 无 | |||
52 | 开封市黄河河务局水上抢险队卫生站(传染病防治专业) | √ | √ | 无 | |||
53 | 通许县中心医院(妇幼健康) | √ | √ | 无 | |||
54 | 通许县中医院(妇幼健康) | √ | √ | 无 | |||
55 | 开封市中心血站(血液安全) | √ | √ | 无 |
2023年“双随机”抽检公示表
(兰考县卫生监督所6月份)
序号 | 被监督单位 | 省抽 | 市抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 兰考宋锋口腔诊所 | √ | √ | ||||
2 | 爪营乡朱场村卫生室 | √ | √ | ||||
3 | 坝头乡坝头村高洪涛卫生室 | √ | √ | ||||
4 | 坝头乡张庄村卫生室 | √ | √ | ||||
5 | 坝头乡魏庄村王三卫生室 | √ | √ | ||||
6 | 三义寨乡赵楼村卫生室 | √ | √ | ||||
7 | 三义寨乡贾堂村卫生室 | √ | √ | ||||
8 | 兰考县桐乡街道办事处许贡庄村肖世威卫生室 | √ | √ | ||||
9 | 谷营乡四二村卫生室 | √ | √ | ||||
10 | 爪营乡二村程建国卫生室 | √ | √ | ||||
11 | 谷营乡中西村卫生室 | √ | √ | ||||
12 | 谷营乡中东村卫生室 | √ | √ | ||||
13 | 三义寨乡南马庄村卫生室 | √ | √ | ||||
14 | 爪营乡一村卫生室 | √ | √ | ||||
15 | 爪营乡栗东村张永涛卫生室 | √ | √ | ||||
16 | 谷营乡马寨村卫生室 | √ | √ | ||||
17 | 爪营乡齐场村熊秋礼卫生室 | √ | √ | ||||
18 | 兰考县玉兰医院 | √ | √ | ||||
19 | 兰考县爪营卫生院 | √ | √ | ||||
20 | 兰考第一医院 | √ | √ | ||||
21 | 兰考县堌阳卫生院 | √ | √ | ||||
22 | 爪营乡程场村卫生室 | √ | √ | ||||
23 | 谷营乡中东村卫生室 | √ | √ | ||||
24 | 爪营乡一村卫生室 | √ | √ | ||||
25 | 谷营乡马寨村卫生室 | √ | √ | ||||
26 | 兰考县玉兰医院 | √ | √ | ||||
27 | 兰城口腔诊所 | √ | √ | ||||
28 | 三义寨乡南马庄村卫生室 | √ | √ | ||||
29 | 爪营乡栗东村张永涛卫生室 | √ | √ | ||||
30 | 爪营乡齐场村熊秋礼卫生室 | √ | √ | ||||
31 | 兰阳街道办事处北街村游强志卫生室 | √ | √ | ||||
32 | 兰阳街道办事处西街村曹建敏卫生室 | √ | √ | ||||
33 | 兰阳街道办事处北街村李健康卫生室 | √ | √ | ||||
34 | 考城镇张新村卫生室 | √ | √ | ||||
35 | 兰阳街道办事处老韩陵村卫生室 | √ | √ | ||||
36 | 闫楼乡闫北村卫生室 | √ | √ | ||||
37 | 考城镇半截楼村卫生室 | √ | √ | ||||
38 | 考城镇杜庄村卫生室 | √ | √ | ||||
39 | 仪封乡东二里砦村卫生室 | √ | √ | ||||
40 | 红庙镇西刘村齐进海卫生室 | √ | √ | ||||
41 | 红庙镇关东村卫生室 | √ | √ | ||||
42 | 考城镇三营村卫生室 | √ | √ | ||||
43 | 兰考三环口腔诊所 | √ | √ | ||||
44 | 考城镇徐砦村卫生室 | √ | √ | ||||
45 | 考城镇吕庄村卫生室 | √ | √ | ||||
46 | 兰考县仪封卫生院 | √ | √ | ||||
47 | 红庙镇孔庄村卫生室 | √ | √ | ||||
48 | 兰阳街道办事处北街村鲁建卫卫生室 | √ | √ | ||||
49 | 兰阳街道办事处东街村李国雷卫生室 | √ | √ | ||||
50 | 兰阳街道办事处北街村孔春丽卫生室 | √ | √ | ||||
51 | 考城镇北孙庄村卫生室 | √ | √ | ||||
52 | 兰阳街道办事处南街村张乃林卫生室 | √ | √ | ||||
53 | 兰考县三义寨康寨小学 | √ | √ | ||||
54 | 兰考县仪封乡马庄小学 | √ | √ | ||||
55 | 兰考县仪封乡胡砦陈汉仕伉俪希望小学 | √ | √ | ||||
56 | 兰考县东坝头镇第一初级中学 | √ | √ | ||||
57 | 兰考县东坝头镇东坝头小学 | √ | √ | ||||
58 | 兰考县谷营镇第二中心小学 | √ | √ | ||||
59 | 兰考县城关镇第一高级中学 | √ | √ | ||||
60 | 兰考良龙水务有限公司 | √ | √ | ||||
61 | 开封市瑞帮卫生材料有限公司 | √ | √ | ||||
62 | 河南弘辉医疗科技有限公司 | √ | √ | ||||
63 | 兰考县兰翔商务宾馆 | √ | √ | ||||
64 | 兰考县三芹奶粉店 | √ | √ | ||||
65 | 兰考县天黛悦容养颜馆 | √ | √ | ||||
66 | 兰考县匠名理发店 | √ | √ | ||||
67 | 兰考县富贵足足浴店 | √ | √ | ||||
68 | 兰考县朵妍美容店 | √ | √ | ||||
69 | 兰考县温全理发店 | √ | √ | ||||
70 | 兰考县东一理发店 | √ | √ | ||||
71 | 兰考县尚居旅馆 | √ | √ | ||||
72 | 兰考县刘镇旗理发店 | √ | √ | ||||
73 | 兰考县水韵保健按摩店 | √ | √ | ||||
74 | 兰考县豫约美发店 | √ | √ | ||||
75 | 兰考县金港假日酒店有限公司 | √ | √ | ||||
76 | 兰考县佰度理发店 | √ | √ | ||||
77 | 兰考县鲜言美容店 | √ | √ | ||||
78 | 兰考三农酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
79 | 环亚理发 | √ | √ | ||||
80 | 兰考县星之约美发店 | √ | √ | ||||
81 | 兰考牛师傅足浴堂 | √ | √ | ||||
82 | 兰考县原创美学理发服务店 | √ | √ | ||||
83 | 兰考县姐妹理发店 | √ | √ | ||||
84 | 兰考县莱咋样宾馆 | √ | √ | ||||
85 | 兰考县唯尚理发店阳光家苑店 | √ | √ | ||||
86 | 兰考县左岸酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
87 | 兰考县老中青美发店 | √ | √ | ||||
88 | 万豪时尚酒店 | √ | √ | ||||
89 | 兰考县恒之润美容店 | √ | √ | ||||
90 | 兰考县张云理发店 | √ | √ | ||||
91 | 兰考县思桐尚院酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
92 | 郑州恒春体育服务有限公司兰考帝景分公司 | √ | √ | ||||
93 | 兰考县铂金游泳馆 | √ | √ | ||||
94 | 兰考翰林商务酒店有限公司 | √ | √ | ||||
95 | 兰考周氏足浴店 | √ | √ | ||||
96 | 兰考华兰商务酒店有限公司 | √ | √ | ||||
97 | 兰考县归山寻境足浴店 | √ | √ | ||||
98 | 兰考县仪凡宾馆 | √ | √ | ||||
99 | 兰考山河宾馆 | √ | √ | ||||
100 | 兰考尚域理发店 | √ | √ | ||||
101 | 兰考县美格理发店 | √ | √ | ||||
102 | 兰考县东沐足浴店朝阳路店 | √ | √ | ||||
103 | 兰考县第六感美发店 | √ | √ | ||||
104 | 兰考县王利涛旅馆 | √ | √ | ||||
105 | 河南在水一方商务酒店有限公司 | √ | √ | ||||
106 | 兰考县美克酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
107 | 兰考县婉莹美容店 | √ | √ | ||||
108 | 河南金麟酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
109 | 兰考县欣曼足浴店 | √ | √ | ||||
110 | 兰考县新生之美美容有限公司 | √ | √ | ||||
111 | 兰考县云水涧酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
112 | 兰考新港快捷宾馆 | √ | √ | ||||
113 | 兰考县飞发走丝理发店 | √ | √ | ||||
114 | 兰考县李香头发护理馆 | √ | √ | ||||
115 | 兰考乐呦呦母婴用品超市 | √ | √ | ||||
116 | 兰考县修修美发店 | √ | √ | ||||
117 | 兰考县中影巨幕影视有限公司 | √ | √ | ||||
118 | 兰考县格林豪泰贝壳酒店 | √ | √ | ||||
119 | 兰考县大审小美美容店 | √ | √ | ||||
120 | 兰考县诗丹顿宾馆 | √ | √ | ||||
121 | 兰考县众道足浴店 | √ | √ | ||||
122 | 河南万悦酒店有限公司 | √ | √ | ||||
123 | 兰考县锦尚理发店 | √ | √ | ||||
124 | 兰考小叶子孕婴用品生活馆 | √ | √ | ||||
125 | 兰考县妈咪宝贝孕婴生活馆妇儿医院分店 | √ | √ | ||||
126 | 兰考县头发初见美容店 | √ | √ | ||||
127 | 兰考县改玲理发店 | √ | √ | ||||
128 | 兰考县进生理发店 | √ | √ | ||||
129 | 兰考县优恩德化妆品店 | √ | √ | ||||
130 | 兰考县爱得美容店 | √ | √ | ||||
131 | 兰考县芭芭多生活美容店 | √ | √ | ||||
132 | 兰考县沐颜美容店 | √ | √ | ||||
133 | 兰考县水之源美容院 | √ | √ | ||||
134 | 兰考县畅享美容店 | √ | √ | ||||
135 | 兰考县纤医美容院 | √ | √ | ||||
136 | 兰考县李杉美容店 | √ | √ | ||||
137 | 兰考县刘胜男美容店 | √ | √ | ||||
138 | 兰考县玥琪美容店 | √ | √ | ||||
139 | 兰考县樱莎美容店 | √ | √ | ||||
140 | 兰考县小瑞美容店 | √ | √ | ||||
141 | 兰考县善美缘美容店 | √ | √ | ||||
142 | 兰考县文姬美容店 | √ | √ | ||||
143 | 兰考康爱孕婴童生活馆中州御府店 | √ | √ | ||||
144 | 兰考县悦城健康管理有限公司未来城分公司 | √ | √ | ||||
145 | 兰考县戎戎足浴店 | √ | √ | ||||
146 | 兰考县欧帝足浴店 | √ | √ | ||||
147 | 兰考县永利上善若水洗浴中心 | √ | √ | ||||
148 | 兰考县同一匠人足浴店 | √ | √ | ||||
149 | 兰考县芳芳足浴店振兴路二店 | √ | √ | ||||
150 | 兰考县熙乐年华养生馆 | √ | √ | ||||
151 | 兰考县七彩宝屋教育咨询服务有限公司 | √ | √ | ||||
152 | 兰考县康爱孕婴服装店 | √ | √ | ||||
153 | 兰考县喜宝乐孕婴用品店 | √ | √ | ||||
154 | 兰考七天酒店有限公司 | √ | √ | ||||
155 | 兰考县喜巢酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
156 | 兰考县兰住酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
157 | 兰考县天聚电竞酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
158 | 兰考县美域宾馆 | √ | √ | ||||
159 | 兰考县富足山水足浴店 | √ | √ | ||||
160 | 兰考县博一足浴店 | √ | √ | ||||
161 | 兰考县蝶姿兰美容店 | √ | √ | ||||
162 | 兰考县银银美容养生馆 | √ | √ |
2023年“双随机”抽检公示表
(杞县卫生监督所6月份)
序号 | 被监督单位 | 国抽 | 省抽 | 市抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 杞县柿元乡黑木小学 | √ | √ | |||||
2 | 杞县于镇镇铁底河小学 | √ | √ | |||||
3 | 杞县苏木乡孙路口小学 | √ | √ | |||||
4 | 杞县五里河镇玉皇庙小学 | √ | √ | |||||
5 | 杞县高阳镇青龙石口小学 | √ | √ | |||||
6 | 杞县官庄乡后石小学 | √ | √ | |||||
7 | 杞县沙沃乡沙北小学 | √ | √ | |||||
8 | 杞县泥沟乡胡寨小学 | √ | √ | |||||
9 | 杞县苏木乡一中 | √ | √ | |||||
10 | 杞县城关镇西城中英文小学 | √ | √ | |||||
11 | 杞县春蕾学校 | √ | √ | |||||
12 | 杞县五里河镇贾洼小学 | √ | √ | |||||
13 | 杞县阳堌镇黄二庄小学 | √ | √ | |||||
14 | 杞县裴村店乡吕东小学 | √ | √ | |||||
15 | 杞县于镇镇大夫李小学 | √ | √ | |||||
16 | 杞县柿元乡李屯小学 | √ | √ | |||||
17 | 杞县高阳镇王桥小学 | √ | √ | |||||
18 | 杞县葛岗镇郭寨小学 | √ | √ | |||||
19 | 杞县阳堌镇禹洲希望小学 | √ | √ | |||||
20 | 杞县宗店乡初级中学 | √ | √ | |||||
21 | 杞县五里河镇赵虎岗小学 | √ | √ | |||||
22 | 杞县板木乡刘庄屯小学 | √ | √ | |||||
23 | 杞县西寨乡中心小学 | √ | √ | |||||
24 | 杞县平城乡蒋寨小学 | √ | √ | |||||
25 | 杞县阳堌镇小岗小学 | √ | √ | |||||
26 | 五里河镇七里堂社区小学 | √ | √ | |||||
27 | 杞县裴村店乡贺营小学 | √ | √ | |||||
28 | 杞县城郊乡北花小学 | √ | √ | |||||
29 | 杞县泥沟乡北聂小学 | √ | √ | |||||
30 | 杞县板木乡板木小学 | √ | √ | |||||
31 | 杞县五里河镇西杨庄小学 | √ | √ | |||||
32 | 杞县官庄乡干乐亭小学 | √ | √ | |||||
33 | 杞县裴村店乡吴起城小学 | √ | √ | |||||
34 | 杞县柿元乡育苗小学 | √ | √ | |||||
35 | 杞县高阳镇常察小学 | √ | √ | |||||
36 | 杞县于镇镇孙庄小学 | √ | √ | |||||
37 | 杞县湖岗乡叶庄小学 | √ | √ | |||||
38 | 杞县泥沟乡前泥小学 | √ | √ | |||||
39 | 杞县竹林乡于堂小学 | √ | √ | |||||
40 | 杞县平城乡聂庄小学 | √ | √ | |||||
41 | 杞县葛岗镇周寨小学 | √ | √ | |||||
42 | 杞县阳堌镇张寨小学 | √ | √ | |||||
43 | 杞县湖岗乡左洼小学 | √ | √ | |||||
44 | 杞县泥沟乡纪寨小学 | √ | √ | |||||
45 | 杞县城郊乡张洼小学 | √ | √ | |||||
46 | 杞县城郊乡朱寨小学 | √ | √ | |||||
47 | 杞县葛岗镇中心小学 | √ | √ | |||||
48 | 杞县于镇镇后城小学 | √ | √ | |||||
49 | 杞县西寨乡金盆小学 | √ | √ | |||||
50 | 杞县西寨乡潘楼小学 | √ | √ | |||||
51 | 杞县裴村店乡孙屯小学 | √ | √ | |||||
52 | 杞县西寨乡田程察小学 | √ | √ | |||||
53 | 杞县板木乡中营小学 | √ | √ | |||||
54 | 杞县五里河镇史庄小学 | √ | √ | |||||
55 | 杞县竹林乡许村岗小学 | √ | √ | |||||
56 | 杞县于镇镇荆岗小学 | √ | √ | |||||
57 | 杞县官庄乡宗寨小学 | √ | √ | |||||
58 | 杞县高阳镇聚宝冈小学 | √ | √ | |||||
59 | 杞县邢口镇河沿小学 | √ | √ | |||||
60 | 杞县邢口镇于伯岗小学 | √ | √ | |||||
61 | 杞县付集镇卫生院 | √ | √ | |||||
62 | 杞县仁爱医院 | √ | √ | |||||
63 | 杞县高阳镇卫生院 | √ | √ | |||||
64 | 杞县西寨乡卫生院 | √ | √ | |||||
65 | 杞县苏木乡卫生院 | √ | √ | |||||
66 | 杞县官庄乡卫生院 | √ | √ | |||||
67 | 杞县自来水公司 | √ | √ | |||||
68 | 杞县泥沟乡卫生院 | √ | √ | |||||
69 | 杞县康复中西医结合医院 | √ | √ | |||||
70 | 杞县惠民中西医结合医院 | √ | √ | |||||
71 | 杞县现代医院 | √ | √ | |||||
72 | 杞县中心医院 | √ | √ | |||||
73 | 杞县大同博文中学 | √ | √ | |||||
74 | 杞县城关镇附属小学 | √ | √ | |||||
75 | 杞县邢口镇姜楼小学 | √ | √ | |||||
76 | 杞县邢口镇黄仪岗小学 | √ | √ | |||||
77 | 杞县于镇镇第三初级中学 | √ | √ | |||||
78 | 杞县于镇镇天池洼小学 | √ | √ | |||||
79 | 杞县于镇镇董那小学 | √ | √ | |||||
80 | 杞县于镇镇常庄小学 | √ | √ | |||||
81 | 杞县柿元乡化寨小学 | √ | √ | |||||
82 | 杞县柿元乡柿元小学 | √ | √ | |||||
83 | 杞县柿元乡尹庄小学 | √ | √ | |||||
84 | 杞县柿元乡西王庄小学 | √ | √ | |||||
85 | 杞县裴村店乡屯庄小学 | √ | √ | |||||
86 | 杞县付集镇谢洼小学 | √ | √ | |||||
87 | 杞县付集镇申纪小学 | √ | √ | |||||
88 | 杞县付集镇二中 | √ | √ | |||||
89 | 杞县裴村店乡李楼村卫生室 (传染病专业) | √ | √ | |||||
90 | 杞县裴村店乡吴起城村卫生室 (医疗卫生专业) | √ | √ | |||||
91 | 杞县裴村店乡吴起城村卫生室 (传染病专业) | √ | √ | |||||
92 | 杞县裴村店乡西岗村卫生室 (传染病专业) | √ | √ | |||||
93 | 杞县裴村店乡鹿台岗村卫生室 (传染病专业) | √ | √ | |||||
94 | 城关刘慧口腔诊所 (传染病专业) | √ | √ | |||||
95 | 杞县安定医院 (医疗卫生专业) | √ | √ | |||||
96 | 杞县民康中西医结合医院 (医疗卫生专业) | √ | √ | |||||
97 | 杞县沙沃乡丁寨村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | |||||
98 | 杞县城关西关花厂卫生所(医疗卫生) | √ | √ | |||||
99 | 杞县柿园乡中囤村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | |||||
100 | 杞县沙沃乡丁寨村卫生室(传染病防治) | √ | √ | |||||
101 | 杞县沙沃乡张寨村卫生室(传染病防治) | √ | √ | |||||
102 | 杞县柿园乡中囤村卫生室(传染病防治) | √ | √ | |||||
103 | 杞县柿园乡李坟村卫生室(传染病防治) | √ | √ | |||||
104 | 杞县城关西关花厂卫生所(传染病防治) | √ | √ | |||||
105 | 杞县邢口镇孟庄村卫生室(传染病防治) | √ | √ | |||||
106 | 杞县邢口镇邢口南村卫生室(传染病防治) | √ | √ | |||||
107 | 杞县邢口镇大魏店村卫生室(传染病防治) | √ | √ | |||||
108 | 杞县圉镇镇前杨屯村卫生室(传染病防治) | √ | √ | |||||
109 | 杞县邢口镇大魏店村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | |||||
110 | 杞县圉镇镇前杨屯村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | |||||
111 | 杞县邢口镇孟庄村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | |||||
112 | 杞县邢口镇邢口南村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | |||||
113 | 杞县邢口镇于伯岗村卫生室(传染病防治) | √ | √ | |||||
114 | 杞县邢口镇马庄村卫生室(传染病防治) | √ | √ | |||||
115 | 杞县圉镇镇田堂村卫生室(传染病防治) | √ | √ | |||||
116 | 杞县邢口镇于伯岗村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | |||||
117 | 杞县圉镇镇田堂村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | |||||
118 | 杞县邢口镇马庄村卫生室(医疗卫生) | √ | √ | |||||
119 | 杞县葛岗镇和寨村卫生室 (医疗卫生专业) | √ | √ | |||||
120 | 杞县葛岗镇王庄村卫生室 (医疗卫生专业) | √ | √ | |||||
121 | 杞县葛岗镇楚东村卫生室 (医疗卫生专业)) | √ | √ | |||||
122 | 杞县城关董彦海诊所卫生室 (医疗卫生专业) | √ | √ | |||||
123 | 杞县葛岗镇和寨村卫生室 (传染病专业) | √ | √ | |||||
124 | 杞县葛岗镇王庄村卫生室 (传染病专业) | √ | √ | |||||
125 | 杞县葛岗镇楚东村卫生室 (传染病专业) | √ | √ | |||||
126 | 杞县城关董彦海诊所卫生室 (传染病专业) | √ | √ | |||||
127 | 杞县葛岗镇葛岗村卫生室 (传染病专业) | √ | √ | |||||
128 | 杞县仁爱医院 (传染病专业) | √ | √ | |||||
129 | 杞县西寨乡卫生院 (传染病专业) | √ | √ | |||||
130 | 杞县宗店乡卫生院 (传染病专业) | √ | √ | |||||
131 | 杞县潇酒美业造型设计店 | √ | √ | |||||
132 | 杞县于镇新红精剪 | √ | √ | |||||
133 | 杞县付集风尚造型美发店 | √ | √ | |||||
134 | 杞县金梅理发店 | √ | √ | |||||
135 | 杞县曹东海理发店 | √ | √ | |||||
136 | 杞县付集唯美美容美发店 | √ | √ | |||||
137 | 杞县可馨理发店 | √ | √ | |||||
138 | 杞县艳玲美容美发店 | √ | √ | |||||
139 | 杞县独型理发店 | √ | √ | |||||
140 | 杞县潮屋美容美发店 | √ | √ | |||||
141 | 杞县付集爱尚美理发店 | √ | √ | |||||
142 | 杞县趁意理发店 | √ | √ | |||||
143 | 杞县舒俊美容店 | √ | √ | |||||
144 | 杞县付集镇优恩德护肤体验店 | √ | √ | |||||
145 | 杞县勇勇美容服务店
| √ | √ | |||||
146 | 杞县歌雅化妆品店 | √ | √ | |||||
147 | 杞县木冉美容服务店 | √ | √ | |||||
148 | 杞县吴瑞美容店 | √ | √ | |||||
149 | 杞县晓蒙美容店 | √ | √ | |||||
150 | 杞县遇见化妆品店 | √ | √ | |||||
151 | 杞县林林美容店 | √ | √ | |||||
152 | 杞县夏荣娟美容服务店 | √ | √ | |||||
153 | 杞县永艳养生馆 | √ | √ | |||||
154 | 福颜玉堂美容养生杞县馆 | √ | √ | |||||
155 | 杞县圆熙母婴用品店 | √ | √ | |||||
156 | 杞县方方奶粉店 | √ | √ | |||||
157 | 杞县乐亲母婴用品店 | √ | √ | |||||
158 | 杞县焦青峰奶粉店 | √ | √ | |||||
159 | 杞县裕都洗浴有限公司 | √ | √ | |||||
160 | 杞县竹林张书奶粉专卖店 | √ | √ | |||||
161 | 杞县付集李店洗浴中心 | √ | √ | |||||
162 | 杞县四通温泉会馆 | √ | √ | |||||
163 | 杞县文姬宾馆 | √ | √ | |||||
164 | 杞县龙浩宾馆 | √ | √ | |||||
165 | 杞县格瑞斯酒店 | √ | √ | |||||
166 | 杞县翠袖红裙美容店 | √ | √ | |||||
167 | 杞县瑞尔美容店 | √ | √ | |||||
168 | 杞县孙萧寒孕婴童用品店 | √ | √ | |||||
169 | 杞县张艳梅足浴店 | √ | √ | |||||
170 | 杞县琪雅美容店 | √ | √ | |||||
171 | 杞县梅颜坊美容馆 | √ | √ | |||||
172 | 杞县有喜化妆品店 | √ | √ | |||||
173 | 杞县锦灿悦颜养生馆 | √ | √ | |||||
174 | 杞县常现玲奶粉店 | √ | √ | |||||
175 | 杞县如梦足浴 | √ | √ | |||||
176 | 杞县葛岗瘦丽美容美体服务中心 |
√ | √ | |||||
177 | 杞县蓉蓉美容店 |
√ | √ | |||||
178 | 杞县板木雅盛国际 |
√ | √ | |||||
179 | 杞县现代美理发店 |
√ | √ | |||||
180 | 杞县贝因美奶粉店 | √ | √ | |||||
181 | 杞县宋艳青理发店 | √ | √ | |||||
182 | 杞县发源地美容美发有限公司 | √ | √ | |||||
183 | 杞县玉指养生保健 | √ | √ | |||||
184 | 杞县金洲温泉养生馆 | √ | √ | |||||
185 | 杞县舒行保健服务店 | √ | √ | |||||
186 | 河南卡丝曼发制品有限公司 | √ | √ | |||||
187 | 杞县小淘米美发店 | √ | √ | |||||
188 | 杞县金合洗浴中心 | √ | √ | |||||
189 | 杞县久儿养生馆 | √ | √ | |||||
190 | 杞县桔子酒店 | √ | √ | |||||
191 | 杞县板木了的宝贝孕婴馆 | √ | √ | |||||
192 | 杞县邵顺梅理发店 | √ | √ | |||||
193 | 杞县涵宇阁美发店 | √ | √ | |||||
194 | 杞县慧慧奶粉店 | √ | √ | |||||
195 | 杞县马建理发店 | √ | √ | |||||
196 | 杞县振华住宿馆 | √ | √ | |||||
197 | 杞县时代理发店 | √ | √ | |||||
198 | 杞县水立方温泉宾馆 | √ | √ | |||||
199 | 杞县宋艳青理发店 | √ | √ | |||||
200 | 杞县足蒂养生保健服务部 | √ | √ | |||||
201 | 杞县舒益足浴店 | √ | √ | |||||
202 | 河南丹蕊化妆品销售有限公司 | √ | √ | |||||
203 | 杞县郭郭化妆品经营店 | √ | √ | |||||
204 | 杞县海杰美容服务部 | √ | √ | |||||
205 | 杞县李红丽化妆品店 | √ | √ | |||||
206 | 杞县到康美容店 | √ | √ | |||||
207 | 杞县萱萱美容店 | √ | √ | |||||
208 | 杞县锦鹏洗浴中心 | √ | √ | |||||
209 | 杞县全预养生馆 | √ | √ | |||||
210 | 杞县艾尚美容美发工作室 | √ | √ | |||||
211 | 杞县萌宝奶粉专卖店 | √ | √ | |||||
212 | 杞县海萍美容店 | √ | √ | |||||
213 | 杞县琪琪理发店 | √ | √ | |||||
214 | 杞县爱乐婴孕婴童生活馆 | √ | √ | |||||
215 | 杞县蒙蒙奶粉超市 | √ | √ | |||||
216 | 杞县楠月美容店 | √ | √ | |||||
217 | 杞县万都酒店有限公司 | √ | √ | |||||
218 | 杞县松禾养生保健服务店 | √ | √ | |||||
219 | 杞县鹏锦美容店 | √ | √ | |||||
220 | 杞县汐桐美发店 | √ | √ | |||||
221 | 杞县秋秋美容店 | √ | √ | |||||
